GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: GET
সাক্ষ্যদান: ISO9001/TS16949
মডেল নম্বার: মোটরহোম
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 3 সেট
প্যাকেজিং বিবরণ: ক্ষেত্রে বা বাক্সে
ডেলিভারি সময়: ২০ কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 150 ইউনিট
উপাদান: |
ফাইবার গ্লাস+পিইউ+ফাইবার গ্লাস |
আকার: |
ব্যক্তিগতকৃত |
কাঠামো: |
স্যান্ডউইচ টাইপ |
সমাবেশের ধরন: |
দ্রুত আঠালো সমাবেশ |
বক্সের ধরন: |
মোটরহোম, কাফেলা |
আবহাওয়ার অনুরোধ: |
সব ঋতু |
উপাদান: |
ফাইবার গ্লাস+পিইউ+ফাইবার গ্লাস |
আকার: |
ব্যক্তিগতকৃত |
কাঠামো: |
স্যান্ডউইচ টাইপ |
সমাবেশের ধরন: |
দ্রুত আঠালো সমাবেশ |
বক্সের ধরন: |
মোটরহোম, কাফেলা |
আবহাওয়ার অনুরোধ: |
সব ঋতু |
সেরা মানের ল্যামিলক্স এফআরপি দ্রুত সমাবেশ মোটরকারভেন বাক্স সুপার শত্রু পরিবেশের জন্য ভ্রমণ, ফুল ড্রাইভ ট্রাক কারভেন, এক্সপিএস বিচ্ছিন্ন স্যান্ডউইচ কম্পোজিট প্যানেল কিট এবং জিআরপি প্রোফাইল সহ বাক্স
চরিত্র
প্রধান চরিত্রগুলো নিম্নরূপ:
1ওজনঃ ধাতব শরীরের তুলনায় 40% হালকা।
2. উত্তম নিরোধকঃ K মান 0.3W/Sqm*K এর চেয়ে কম।
3. উচ্চ শক্তি এবং দীর্ঘ জীবনঃ ধাতু শরীরের চেয়ে 5 গুণ দীর্ঘ.
4ক্ষয় প্রতিরোধী, দূষণ প্রতিরোধী, লবণ প্রতিরোধী, এসিড এবং সোডা প্রতিরোধী।
5. সহজেই সমাবেশ এবং সাইটে মেরামত.
6. জল প্রতিরোধী / জল দ্রবণীয়
7. বায়ু প্রবেশযোগ্য
সেরা মানের ল্যামিলক্স এফআরপি দ্রুত সমাবেশ মোটর কারভেন বক্স সুপার শত্রু পরিবেশ ভ্রমণ, | |||||||||||||
এই চীন এফআরপি দ্রুত সমাবেশ বক্স আরভি জন্য ডিজাইন করা হয় ((খুশির যানবাহন) | |||||||||||||
সরবরাহের ধরন: | CKD (সম্পূর্ণভাবে নিচে knocked) | ||||||||||||
1 | প্যানেল স্তর | FRP + PU ফোম + FRP | |||||||||||
2.২* | এফআরপি শীটের বিবরণ | ||||||||||||
ফাইবার গ্লাস উপাদান | প্যানেল কিট লেয়ার | পাশের দেয়াল / ছাদ অভ্যন্তরীণ | ছাদ/জমি বাইরের অংশ | পাশের দেয়ালের বাইরের অংশ | ![]() | ||||||||
মডেল মূল্যবোধ | লামিলাক্স উচ্চ প্রভাব | লামিলাক্স বস্ত্রের জিলকোট | লামিলাক্স হাই গ্লস 4000 | ||||||||||
বেধ | 1.4 মিমি | 2.0 মিমি | 1.7 মিমি | ||||||||||
ওজন | ২২৫০ গ্রাম/মি২ | ২৬৫০ গ্রাম/মি২ | ২৩৪০ গ্রাম/মি২ | ||||||||||
গ্লাসের পরিমাণ | ৪৮-৫২% | ২৭-২৯% | ২০-২৪% | ||||||||||
ফ্লেক্সুরাল শক্তি | 305 এন/মিমি2 | ১৭০ এন/মিমি | ১০০ এন/মিমি২ | ||||||||||
ফ্লেক্সুরাল ই-মডুলাস | 8550 N/mm2 | ১১৭০০ এন/মিমি২ | 4000N/mm2 | ||||||||||
প্রসার্য শক্তি | 240 এন/মিমি2 | ৮০ এন/মিমি | ৫৫ এন/মিমি২ | ||||||||||
টেনসিল ই-মডুলাস | ১৪৭০০ এন/মিমি২ | ৮১০০/মিমি২ | ৬০০০ এন/মিমি২ | ||||||||||
আঘাতের শক্তি | ৮২ কেজে/মি২ | ||||||||||||
প্যানেলের বেধঃ | |||||||||||||
পাশের দেয়াল | 83.৫০ মিমি | 1.40 মিমি | FRP+ | 4.00 মিমি | প্লাইউড+ | 72.40 মিমি | পিইউ ফোম+ | 4.00 মিমি | প্লাইউড+ | 1.70 মিমি | FRP | ||
সামনের দেয়াল | 83.৫০ মিমি | 1.40 মিমি | FRP+ | 4.00 মিমি | প্লাইউড+ | 72.40 মিমি | পিইউ ফোম+ | 4.00 মিমি | প্লাইউড+ | 1.70 মিমি | FRP | ||
পিছনের দেয়াল | 83.৫০ মিমি | 1.40 মিমি | FRP+ | 4.00 মিমি | প্লাইউড+ | 72.40 মিমি | পিইউ ফোম+ | 4.00 মিমি | প্লাইউড+ | 1.70 মিমি | FRP | ||
ছাদ | 105.00 মিমি | 1.40 মিমি | FRP+ | 4.00 মিমি | প্লাইউড+ | 93.৬০ মিমি | পিইউ ফোম+ | 4.00 মিমি | প্লাইউড+ | 2.00 মিমি | FRP | ||
মেঝে | 105.00 মিমি | 2.00 মিমি | প্লাইউড+ | 14.00 মিমি | প্লাইউড+ | 83.00 মিমি | পিইউ ফোম+ | 4.00 মিমি | প্লাইউড+ | 2.00 মিমি | FRP |
3 | দ্রুত সমাবেশ FRP প্রোফাইল | উপরের, নীচের এবং সামনের পোস্ট ফ্রেমের জন্য বিশেষায়িত এফআরপি প্রোফাইল,শুধুমাত্র আঠালো দিয়ে সমাবেশ | |||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
4 | কার্ডিও অ্যাসেম্বল গ্লু | জার্মানি থেকে Kommerling | |||||||||||
5 | ফিনিস রঙ | সাদা জেলকোট রঙ উভয় পক্ষের, ইউভি প্রতিরোধী, খাদ্য গ্রেড অনুমোদন | |||||||||||
6 | অন্যান্য অংশ | পপ-রিভেট, সিলিকন গ্লু, | |||||||||||
কারাভান পার্টস | দরজা | কারভেনের দরজাঃ 1750 H x 622 W (মিমি) | |||||||||||
কারভেনের দরজাঃ 1810 H x 600 W (মিমি) | |||||||||||||
কারভেনের দরজাঃ 1822 H x 600 W (মিমি) | |||||||||||||
উইন্ডোজ | কারভেন উইন্ডো 300 H x 500 W (মিমি) | ||||||||||||
ক্যারভ্যান উইন্ডো 450 H x 500 W (মিমি) | |||||||||||||
ক্যারভ্যান উইন্ডো 450 H x 610 W (মিমি) | |||||||||||||
ক্যারভ্যান উইন্ডো 450 H x 900 W (মিমি) | |||||||||||||
ক্যারভ্যান উইন্ডো 450 H x 1100 W (মিমি) | |||||||||||||
কারভেন উইন্ডো 500 H x 900 W (মিমি) | |||||||||||||
কারভেন উইন্ডো 500 H x 1200 W (মিমি) | |||||||||||||
কারভেন উইন্ডো 550 H x 700 W (মিমি) | |||||||||||||
কারভেন উইন্ডো 550 H x 900 W (মিমি) | |||||||||||||
কারভেন উইন্ডো 600 H x 1250 W (মিমি) |