GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: GET VEHICLES | GET COLD CHAIN
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
মূল্য: $53,000.00/units 1-1 units
ব্যবহার: |
ট্রাক ট্রেলার |
প্রকার: |
সেমি ট্রেলার, ফ্রোজেন বক্স বডি সেমি ট্রেলার |
উপাদান: |
অ্যালুমিনিয়াম / অ্যালয় কম্পোজিট ইনসুলেশন স্যান্ডউইচ প্যানেল |
আকার: |
53FT |
সর্বোচ্চ পেলোড: |
20001-25000 কেজি |
শরীরের অভ্যন্তরীণ দৈর্ঘ্য: |
53' |
শরীরের অভ্যন্তরীণ উচ্চতা*: |
98" |
অন্তঃস্থ শরীরের প্রস্থ*: |
97.75" |
শরীর: |
অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রাকচারাল PUR ফোমিং বক্স বডি |
প্যালেট স্পেস: |
33/36/41Euro pallets বা 26 ISO pallets |
চ্যাসিস: |
কার্বন ইস্পাত/অ্যালুমিনিয়াম |
অক্ষ নং: |
২টি স্লাইডিং অক্ষ |
K মান: |
0.২৯৫ W/sqm °C। |
* রেফ্রিজারেটর ইউনিট: |
বিকল্প হিসাবে থার্মোকিং / ক্যারিয়ার ব্র্যান্ড |
ব্যবহার: |
ট্রাক ট্রেলার |
প্রকার: |
সেমি ট্রেলার, ফ্রোজেন বক্স বডি সেমি ট্রেলার |
উপাদান: |
অ্যালুমিনিয়াম / অ্যালয় কম্পোজিট ইনসুলেশন স্যান্ডউইচ প্যানেল |
আকার: |
53FT |
সর্বোচ্চ পেলোড: |
20001-25000 কেজি |
শরীরের অভ্যন্তরীণ দৈর্ঘ্য: |
53' |
শরীরের অভ্যন্তরীণ উচ্চতা*: |
98" |
অন্তঃস্থ শরীরের প্রস্থ*: |
97.75" |
শরীর: |
অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রাকচারাল PUR ফোমিং বক্স বডি |
প্যালেট স্পেস: |
33/36/41Euro pallets বা 26 ISO pallets |
চ্যাসিস: |
কার্বন ইস্পাত/অ্যালুমিনিয়াম |
অক্ষ নং: |
২টি স্লাইডিং অক্ষ |
K মান: |
0.২৯৫ W/sqm °C। |
* রেফ্রিজারেটর ইউনিট: |
বিকল্প হিসাবে থার্মোকিং / ক্যারিয়ার ব্র্যান্ড |
ওজন / ক্ষমতা / ফুটো | ||
ওজন±5% (কুলিং ইউনিট বাদ দিন) | 7400 কেজি | |
বিবিধ পাঠ্য | ||
মাত্রা | ||
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | 53' | |
সামগ্রিক প্রস্থ | 102.36'' | |
সামগ্রিক উচ্চতা | 13' | |
অভ্যন্তরীণ দৈর্ঘ্য | 52.2'' | |
অভ্যন্তরীণ প্রস্থ (লাইনার থেকে লাইনার) | 97.75" | |
অভ্যন্তরীণ প্রস্থ (স্কফ থেকে স্কফ) | 97.75" | |
অভ্যন্তরীণ উচ্চতা | 98" | |
দরজা খোলার প্রস্থ | 98" | |
দরজা খোলার উচ্চতা | 97'' | |
কাপলার উচ্চতা | 47.0'' | |
কিংপিন সেটিং | 36.0" | |
ল্যান্ডিং গিয়ার সেটিং | 109'' কিংপিন থেকে | |
বিবিধ পাঠ্য |
নিরোধক | ||
নিরোধক প্রকার | ইউরেথেন ফেনা | |
ব্লোয়িং এজেন্ট | 245FA | |
সাইডওয়াল পুরুত্ব | 2.00'' ইউরেথেন | |
ছাদের বেধ | 2.5'' | |
নাকের পুরুত্ব | 4'' ইউরেথেন | |
পিছনের দরজা পুরুত্ব | ৩'' | |
মেঝে বেধ | 2.5'' | |
সাইড ডোর পুরুত্ব | কোনোটিই নয় | |
সাইডওয়াল | ||
সাইড শীট | অ্যালুমিনিয়াম, 0.040" | |
সাইড শীট টেক্সচার | সমতল | |
উপরে এবং নীচের সাইড রেল | ভারী-শুল্ক এক্সট্রুড অ্যালুমিনিয়াম. | |
সাইড খাড়া (পোস্ট) | 1" অ্যালুমিনিয়াম "J" বিভাগের পোস্ট, 12" কেন্দ্রে নাক থেকে মূল বিম পর্যন্ত, ল্যান্ডিং গিয়ারের পিছনে 16" এবং 24" কেন্দ্রে বিশ্রাম। | |
লজিস্টিক ট্র্যাক / উল্লম্ব পোস্ট | কোনোটিই নয় | |
ডাবল প্লেট | পিছনের সাইডওয়ালের উভয় পাশে একটি অ্যালাম ডাবল প্লেট। | |
বিবিধ পাঠ্য | ||
পাশের দরজা | ||
পাশের দরজার পরিমাণ এবং অবস্থান | কোনোটিই নয় | |
সাইড ডোর অ্যাক্সেস সিস্টেম | কোনোটিই নয় | |
বিবিধ পাঠ্য | ||
ছাদ | ||
ছাদের চামড়া | 0.040" এক-টুকরা অ্যালুমিনিয়াম ছাদের খালি শীট, ফ্ল্যাট | |
ছাদের ধনুক | 1.13" 48" কেন্দ্রে এক্সট্রুড অ্যালুমিনিয়াম জে-বিম। | |
বিবিধ পাঠ্য | ||
নাক | ||
নাকের চাদর | 0.040" প্রি-পেইন্ট করা সাদা অ্যালামের বাইরের শীট | |
নাকের কর্নার পোস্ট | 1/8" এক্সট্রুড অ্যালাম 5" ব্যাসার্ধের সামনের কোণার পোস্ট | |
নাক কোণ পোস্ট কভার শীট | █ উচ্চ চকচকে স্টেইনলেস স্টীল সন্নিবেশ | |
নাক uprights | (3) 1-1/2" গভীর ইস্পাত "Z" আকৃতির সামনের দেয়াল পোস্ট w/ (2) add'l 2" গভীর ইস্পাত রিফার ইউনিট সমর্থন পোস্ট; |
ট্রেলার আইটেম | স্পেসিফিকেশন বর্ণনা | মন্তব্য | ||
পিছনের ফ্রেম | ||||
রিয়ার ফ্রেম | কার্বন ইস্পাত, গ্যালভানাইজড | |||
রিয়ার বাম্পার / রিয়ার ইমপ্যাক্ট গার্ড (RIG) | কার্বন স্টিল রিয়ার ইমপ্যাক্ট গার্ড, বোল্ট অন ভার্টিক্যাল, অনুভূমিক উপর ঢালাই | DOT প্রত্যয়িত | ||
ডক রাবার বাম্পার | এক জোড়া 3.5" রাবার বাম্পার উই/টু-হোল নিম্ন পিছন বাজি উপর মাউন্ট. S/T/T লাইট। | |||
অতিরিক্ত রিয়ার অ্যাক্সেস সিস্টেম | কোনোটিই নয় | |||
বিবিধ পাঠ্য | ||||
লাইনিংস / স্কাফ / বুলকেড | ||||
সাইডওয়াল লাইনিংস | 0.06" ভার্সাইটেক্স (VR2) | |||
ছাদের আস্তরণ | 0.06" ভার্সাইটেক্স (VR2) | |||
নাকের আস্তরণ | 0.06" ভার্সাইটেক্স (VR2) | |||
পিছনের দরজার লাইনিং | 0.06" ভার্সাইটেক্স (VR2) | |||
সাইডওয়াল স্কাফ | এক সারি 12" এক্সট্রুডেড অ্যালাম w/ corrugation& ফাস্টেনার-লুকানো, সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য | |||
পিছনের দরজা পরিধান | কোনোটিই নয় | |||
ফ্লোর স্টার্ট বোর্ড | এক্সট্রুড অ্যালুমিনিয়াম মেঝে পূর্ণ দৈর্ঘ্য ঢালাই | |||
সামনের বাধা (প্যালেট স্টপ) | কোনোটিই নয় | |||
বিবিধ পাঠ্য | ||||
ফ্লোর | ||||
ফ্লোর টাইপ | অ্যালাম ডাক্ট 1.38" হেভি ডিউটি সেফটি গ্রিপ | |||
পিছনে মেঝে সন্নিবেশ | মেঝে 72" কেন্দ্রে 48" লম্বা সন্নিবেশ। | |||
অতিরিক্ত বিয়ারিং শীট | কোনোটিই নয় | |||
ফ্লোর সিলস (স্ট্রিংগার) | কম্পোজিট | |||
মেঝে নর্দমা (কুঁড়ি) | (2)-- একটি বহির্মুখী ফিতার পিছনে এবং সামনে | |||
মেঝে ড্রেন | (4)--2 সামনে এবং 2 পিছনে কাজু সহ | |||
সাবফ্লোর (সাবপ্যান) | 0.040" ওয়ান-পিস Versitex (VR1) | |||
নর্দমা উপর ডক প্লেট | কোনোটিই নয় | |||
থ্রেশহোল্ড প্লেট | কোনোটিই নয় | |||
উপরের কাপলার | AAR মান পূরণ করুন | |||
ট্রেলার আইটেম | স্পেসিফিকেশন বর্ণনা | মন্তব্য | ||
কাপলার টাইপ | 4-1/4" গভীর পূর্ণ-প্রস্থ উপরের কাপলার | |||
কিংপিন | AAR কঠোরতা 2" SAE কিংপিন, ওয়েল্ড ইন। | |||
প্রধান চ্যানেল | 5/16"-পুরু ইস্পাত চ্যানেল | |||
গ্রিড ( কিংপিন) প্লেট | 5/16"-পুরু ইস্পাত প্লেট, সম্পূর্ণ প্রস্থ। | |||
অ্যাপ্রোচ (পিক আপ) প্লেট | 5/16"-রোল-আপ ঠোঁট সহ পুরু ইস্পাত প্লেট, পুরো প্রস্থ। | |||
নালী | ভবিষ্যতের জন্য উপরের কাপলারের CS-এ একটি নালী জ্বালানী লাইন | |||
ক্রসমেম্বার | ||||
ল্যান্ডিং গিয়ারের সামনে ক্রসমেম্বার্স | 12'' কেন্দ্রে 4'' স্টিল আই-বিম | |||
ল্যান্ডিং গিয়ারের উপর ক্রসমেম্বার | 8'' কেন্দ্রে 4'' স্টিল আই-বিম | |||
বে এরিয়াতে ক্রসমেম্বার | 4'' 12'' কেন্দ্রে স্টিল আই-বিম | |||
স্লাইড রেলের উপর ক্রসমেম্বার | 4'' স্টিল আই-বিম অন 10'' কেন্দ্র | |||
রিয়ার এন্ডে অতিরিক্ত ক্রসমেম্বার | (3) পিছনের 72" এ অতিরিক্ত সাধারণ আই-বিম | |||
স্লাইড রেলের সামনে অতিরিক্ত ক্রসমেম্বার | (1) অতিরিক্ত 4" গভীর ইস্পাত আই-বিম | |||
স্লাইড রেল দৈর্ঘ্য এবং সাসপেনশন ভ্রমণ | Binkley শৈলী 216" লম্বা রেল w/ 6" বৃদ্ধি; 72" (82" থেকে 154") সাসপেনশন ভ্রমণ | চলমান সিস্টেম সাপেক্ষে | ||
অতিরিক্ত URG রেল দৈর্ঘ্য | কোনোটিই নয় | |||
টায়ার প্রোটেক্টর প্লেট | কোনোটিই নয় | |||
এন্টি-হুক প্লেট | কোনোটিই নয় | |||
বিবিধ পাঠ্য | ||||
ল্যান্ডিং গিয়ার | ||||
ল্যান্ডিং গিয়ার টাইপ | JOST 440 হেভি ডিউটি রিইনফোর্সমেন্ট সহ | |||
ফুটপ্যাড টাইপ | টি টাইপ | |||
এলজি মাউন্টিং স্টাইল | ||||
ক্র্যাঙ্ক অবস্থান | ||||
সাপোর্ট লেগ ব্রেসিং | ||||
স্কার্ট প্লেট | ||||
সাসপেনশন/এক্সেল | ||||
সাসপেনশন | SAF-H0LLAND CBX50 slding bogie.49" টেন্ডেম, 2x SAF-Holland CBX25 25000lbs এয়ার রাইড সাসপেনশন 17" (385~430mm) রাইড উচ্চতা সহ। CIMC SAF-HOLLAND-এর অনুমোদন নিয়ে স্লাইডিং বগি ফ্রেম তৈরি করে এবং সরবরাহ করে | ব্রেকগুলি DOT 49 CFR মেনে চলবে৷ 571.121 (FMVSS-121) চাকার জন্য হার্ডওয়্যার SAE J1835 JUL1999 মেনে চলবে এক্সেল এন্ড SAE J1842 SEP 1994 মেনে চলবে সাসপেনশন এবং এক্সেলগুলি সেমি-এর জন্য সাধারণ প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলবে ট্রেলার GB/T 23336-2009 | ||
এক্সেল স্পেসিং/স্প্রেড | 49"(টেন্ডেম এক্সেল) | |||
Axle & Axle Track | SAF-HOLLAND 5.75 ইঞ্চি রাউন্ড এক্সেল সহ 25000 lns ক্ষমতা, 77.5" ট্র্যাক প্রস্থ। 23 7/8"(606mm) দৈর্ঘ্য, 28 স্প্লাইন, এবং 1 5/8"(41mm) মাকড়সার নামমাত্র ব্যাস। স্প্লাইন অ্যান্টি-সিজ দিয়ে সুরক্ষিত বিরোধী জং গ্রীস. ক্যামস রিয়ার | |||
অ্যাক্সেল ওয়াল পুরুত্ব | SAF-হল্যান্ড সমান্তরাল স্ট্যান্ডার্ড প্রাচীর | |||
টাকু টাইপ | সমান্তরাল | |||
ব্রেক টাইপ | ড্রাম | |||
ব্রেক মডেল এবং আকার | 16.5" x 7" | |||
ব্রেক শু/ লাইনিং | 20,000 পাউন্ড GAWR প্রতি FMVSS-121 রেটিং | |||
স্ল্যাক অ্যাডজাস্টার | হ্যালডেক্স সাবা অটো স্ল্যাক 5.5”, 1/2“ ক্লিভিস পিন | |||
এয়ার ব্রেক চেম্বার | DOT প্রত্যয়িত | |||
ডাস্ট শিল্ডস | হ্যাঁ | |||
টায়ার ইনফ্লেশন সিস্টেম | কোনোটিই নয় | |||
টায়ার / চাকা | ||||
টায়ার | চাইনিজ ব্র্যান্ড 11R22.5, টিউবলেস টাইপ, 14 প্লাই | DOT প্রত্যয়িত | ||
অতিরিক্ত টায়ার | কোনোটিই নয় | |||
অতিরিক্ত টায়ার গার্ড | এক, ইস্পাত | |||
চাকা শেষ | ||||
হাব | সূর্যোদয় বা জিঙ্গু 22.5 x 8.25, 10-হোল হাব-পাইলটেড, 285.75 মিমিবোল্ট সার্কেল, 220 মিমি বোর, 5টি হ্যান্ড হোল। পাউডার কোট সাদা। | DOT প্রত্যয়িত | ||
রটার | ||||
ক্যালিপার | ||||
হুইল বিয়ারিং (কোন) এবং রেস (কাপ) | স্টেমকো বিয়ারিং সহ SAF-হল্যান্ড এক্সেল HM518445/ HM518410 | |||
চাকা তৈলাক্তকরণ | সিন্থেটিক সেমি-ফ্লুইড গ্রীস, মোবিলিথ SHC007 | |||
চাকা সীল | স্টেমকো গার্ডিয়ান এইচপি সহ SAF-হল্যান্ড এক্সেল সীল, P/N 307-0723 | |||
হাবক্যাপস | ভেন্ট সহ SAF-হল্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড স্টিল হাব ক্যাপ | |||
এক্সেল স্পিন্ডল বাদাম | SAF-হল্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড একাধিক অ্যাক্সেল নাট | |||
হুবোডোমিটার | কোনোটিই নয় | |||
ব্রেক সিস্টেম | ||||
ABS | WABCO 2S/1M | DOT প্রত্যয়িত | ||
দ্রুত রিলিজ ভালভ | AIS পিন রিলিজ সাহায্য | |||
গ্ল্যাডহ্যান্ডস | ফিলিপস গ্ল্যাডহ্যান্ডস | SAE মান | ||
বৈদ্যুতিক সিস্টেম / লাইট | ||||
Wring জোতা | ফিলিপস আর্দ্রতা প্রতিরোধী জোতা | SAE মান | ||
7-ওয়ে আধার | ফিলিপস আই-বক্স w/o সার্কিট ব্রেকার, স্প্লিট পিন, নাইলন বক্স। | |||
স্টপ/টেইল ল্যাম্প | (4) Forda 44 সিরিজ (R) বা WINNER LED--2 বাকপ্লেটের প্রতিটি পাশে | |||
রিয়ার টার্ন সিগন্যাল ল্যাম্প | (2) Forda 44 সিরিজ(R) বা WINNER LED--1 বাকপ্লেটের প্রতিটি পাশে | |||
সামনের ক্লিয়ারেন্স ল্যাম্প | (2) Forda 33 সিরিজের LED(Y) বা সামনের শীর্ষ রেলে বিজয়ী; পিসি রেট | |||
রিয়ার আইডেন্টিফিকেশন ল্যাম্প | (5) পিছনের হেডারে Forda33 বা WINNER LED:--3 STOP/MARKER লাইট মাঝখানে ক্লাস্টার --2 টার্ন/মার্কার লাইট বাইরে | |||
মধ্যবর্তী সাইড ল্যাম্প (টার্ন সিগন্যাল) | (2) Forda 60 সিরিজ বা WINNER কম্বিনেশন টার্ন/ক্লিয়ারেন্স, হলুদ; ট্রেলারের CS এবং RS কেন্দ্র, নীচের রেলের নীচে বন্ধনীতে মাউন্ট করা হয়েছে। | |||
ফ্রন্ট সাইড মার্কার ল্যাম্প | (2)Forda 33 সিরিজ(Y) বা বিজয়ী LED--প্রত্যেকটি পাশের শীর্ষ রেলের সামনের প্রান্তে, পিসি রেট করা হয়েছে | |||
রিয়ার সাইড মার্কার ল্যাম্প | (2)Forda 33 series® বা WINNER LED--1 ইশ সাইড অন রিয়ার লোয়ার গেসেট, PC রেট | |||
অতিরিক্ত সাইড মার্কার ল্যাম্প | কোনোটিই নয় | |||
লাইসেন্স ল্যাম্প(গুলি) | এক(1) Forda15 সিরিজ(W) অথবা WINNER LED রিয়ার লাইসেন্স ল্যাম্প ব্র্যাকেটে | |||
ABS লাইট | একটি Forda 33 সিরিজ বা WINNER LED, শুধুমাত্র RS রিয়ার গাসেটে মাউন্ট করা হয়েছে। | |||
স্পষ্টতা টেপ | নীচে রেল এবং এ DOT ন্যূনতম প্রয়োজন ট্রেলারের পিছনে। | |||
গম্বুজ আলো | কোনোটিই নয় | |||
পেইন্ট/ফিনিশ | ||||
ট্রেলার আইটেম | স্পেসিফিকেশন বর্ণনা | মন্তব্য | ||
সামনে শেষ | প্রাক-আঁকা সাদা | |||
সাইড ফিনিশ | প্রাক-আঁকা সাদা | |||
নিচের এবং উপরের দিকের রেল | প্রাকৃতিক সমাপ্তি | |||
রিয়ার ফ্রেম ফিনিশ | সাদা | |||
পিছনের দরজা শেষ | প্রাক-আঁকা সাদা | |||
আন্ডারক্যারেজ ফিনিশ | কালো আন্ডারকোট (সাবফ্রেম, সাসপেনশন, এক্সেল এবং ল্যান্ডিং গিয়ার) | |||
ক্রসমেম্বার্স | আঁকা | |||
চাকার সমাপ্তি | পাওয়ার লেপা সাদা | |||
CIMC লোগো ইনস্টলেশন | উৎপাদন অনুযায়ী | |||
অভ্যন্তর পেইন্টিং | কোনোটিই নয় | |||
পরিদর্শন Decal | ||||
হিমায়ন ইউনিট ইনস্টলেশন | ||||
রেফ্রিজারেশন ইউনিট এবং ইনস্টলেশন | কোনোটিই নয় | |||
ব্যাটারি | কোনোটিই নয় | |||
ফুয়েল ট্যাঙ্ক এবং ফুয়েল লাইন | কোনোটিই নয় | |||
ফুয়েল ট্যাঙ্ক সাইজ | কোনোটিই নয় | |||
বাল্কহেড | কোনোটিই নয় | |||
এয়ার চুট | কোনোটিই নয় | |||
ইনসার্ভিস | কোনোটিই নয় | |||
লাইসেন্স প্লেট ইনস্টলেশন | গ্রাহক সজ্জিত এবং ইনস্টল করুন | |||
লাইসেন্স প্লেট বন্ধনী | কোনোটিই নয় | |||
গ্রাহক ডেকাল প্যাকেজ | কোনোটিই নয় | |||
ইউনিট নম্বর | কোনোটিই নয় | |||
কার্ডধারী | কোনোটিই নয় | |||
ম্যানিফেস্ট বক্স | কোনোটিই নয় | |||
প্ল্যাকার্ড | কোনোটিই নয় | |||
Mudflaps / বন্ধনী | কোনোটিই নয় | |||
টায়ার ক্যারিয়ার | কোনোটিই নয় | |||
টুল বক্স | কোনোটিই নয় | |||
প্যাড উত্তোলন | কোনোটিই নয় | |||
ঘষা রেল | কোনোটিই নয় | |||
ঐচ্ছিক অ্যারোডাইনামিক বৈশিষ্ট্য (স্মার্টওয়ে) | ||||
সাইড ফেয়ারিংস | ||||
বিশেষ টায়ার এবং চাকা কনফিগারেশন | ||||
টায়ার এবং চাকা কনফিগারেশন | ||||
বিবিধ পাঠ্য |
কুলিং মেশিনের মডেল | ||
থার্মো কিং SLXI 400-30 --কারখানা ব্যাটারি সরবরাহ করে এবং ইনস্টল করে 、ফুয়েল ট্যাংক এবং কুলিং মেশিন এয়ার ডাক্ট; --ফ্যাক্টরি অ্যালুমিনিয়াম ফ্রন্ট ওয়াল বাল্কহেড প্রদান করে (সামনের বাল্কহেড পাঞ্চ একটি শ্বাস ফেলার গর্ত), THACO এটি ইনস্টল করে; --ফ্যাক্টরি কুলিং মাহসিন সুরক্ষা মেরু সরবরাহ করে, কারখানা এটি ইনস্টল করে; | ক্যারিয়ার ভেক্টর 1550 --কারখানা ব্যাটারি সরবরাহ করে এবং ইনস্টল করে 、ফুয়েল ট্যাংক এবং কুলিং মেশিন এয়ার ডাক্ট; --ফ্যাক্টরি অ্যালুমিনিয়াম ফ্রন্ট ওয়াল বাল্কহেড প্রদান করে (সামনের বাল্কহেড পাঞ্চ একটি শ্বাস ফেলার গর্ত), THACO এটি ইনস্টল করে; --ফ্যাক্টরি কুলিং মাহসিন সুরক্ষা মেরু সরবরাহ করে, কারখানা এটি ইনস্টল করে; |