দুটি অক্ষ 140x140,φ100/80mm
ক্যাপার রোলার লেয়ার 30216 ¢ 4 টুকরা, 32020 ¢ 4 টুকরা
৪টি স্টিল রিইনফোর্সড সলিড রাবারের টায়ার ২২x১৬x১৬
GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: GET VEHICLES | TRAILERBULL
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
মূল্য: $32,600.00/units 1-1 units
ব্যবহার: |
ট্রাক ট্রেলার |
প্রকার: |
আধা-ট্রেলার, শক্তিহীন যানবাহন / রোল ট্রেলার |
উপাদান: |
ইস্পাত |
আকার: |
12,461 x 2,620 (মিমি) |
সর্বোচ্চ পেলোড: |
100,000 কেজি |
মাফি প্ল্যাটফর্ম: |
40 FT |
হংস নেক: |
ছাড়া / অপসারণযোগ্য Goosneck এর সাথে কাজ করতে পারে |
মেঝে: |
ডায়মন্ড স্টিল / মেরিন প্লাইউড ফ্লোর |
প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা লোড হচ্ছে: |
800 মিমি @ আনলোড (টুইস্ট লক ছাড়া) |
বোঝাই ক্ষমতা: |
100,000 কেজি (100 T) |
ঘূর্ণায়মান অক্ষ: |
4 এক্সেল 140x140, Dia.100/80mm |
টেপার রোলার বিয়ারিং: |
30216 x 8 টুকরা, 32020 x 8 টুকরা |
চাকা: |
8টি ইস্পাত চাঙ্গা শক্ত রাবার টায়ার 22"x16"x16" |
ব্যবহার: |
সামুদ্রিক শিপিং পরিবহন |
ব্যবহার: |
ট্রাক ট্রেলার |
প্রকার: |
আধা-ট্রেলার, শক্তিহীন যানবাহন / রোল ট্রেলার |
উপাদান: |
ইস্পাত |
আকার: |
12,461 x 2,620 (মিমি) |
সর্বোচ্চ পেলোড: |
100,000 কেজি |
মাফি প্ল্যাটফর্ম: |
40 FT |
হংস নেক: |
ছাড়া / অপসারণযোগ্য Goosneck এর সাথে কাজ করতে পারে |
মেঝে: |
ডায়মন্ড স্টিল / মেরিন প্লাইউড ফ্লোর |
প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা লোড হচ্ছে: |
800 মিমি @ আনলোড (টুইস্ট লক ছাড়া) |
বোঝাই ক্ষমতা: |
100,000 কেজি (100 T) |
ঘূর্ণায়মান অক্ষ: |
4 এক্সেল 140x140, Dia.100/80mm |
টেপার রোলার বিয়ারিং: |
30216 x 8 টুকরা, 32020 x 8 টুকরা |
চাকা: |
8টি ইস্পাত চাঙ্গা শক্ত রাবার টায়ার 22"x16"x16" |
ব্যবহার: |
সামুদ্রিক শিপিং পরিবহন |
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন | ||||
রোল ট্রেলারটি স্টিভডোরিং এবং আইএসও কার্গো কনটেইনার বা লস কার্গো বা বড় অ- রো-রো জাহাজে বা টার্মিনালের ভিতরে নকল পণ্য। | ||||
মাত্রাঃ | ||||
প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্যঃ | 12৪২০ মিমি±১০ মিমি (প্রায়) | |||
প্ল্যাটফর্মের প্রস্থঃ | 2৬২০ মিমি ± ১০ মিমি (মল্ট রক্ষাকারী সহ) | |||
প্ল্যাটফর্মের উচ্চতাঃ | 741 মিমি @ আনলোড (ট্রিস্ট লক ছাড়াই) | |||
মোট দৈর্ঘ্য (গোজনেক সহ) | 15420mm±10mm (প্রায়) | |||
কিং পিনের অবস্থান: | সামনের বোল্টারের সামনের মুখ থেকে 450 মিমি (নিশ্চিত নয়) । | |||
পঞ্চম চাকা উচ্চতা | 1চ্যাসির স্তরের সাথে, 245mm (নিশ্চিত নয়) । | |||
ল্যান্ডিং গিয়ার অবস্থান | 1রাজা পিন অবস্থান পিছনে 800mm (কোন নিশ্চিতকরণ) । | |||
(উপরের মাত্রা অন্য স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা হবে) | ||||
ওজনঃ | ||||
টারে ওজনঃ | প্রায় ১৩,০০০ কেজি | |||
সর্বাধিক. | 100,000 কেজি | |||
ফ্রেম | ||||
উপাদানঃ | উচ্চ-শক্তি কম খাদ ইস্পাত 350 এমপিএ রিডিং শক্তি welded I-beam এবং উত্পাদিত অংশ জন্য ব্যবহৃত হয়। | |||
OEM পার্টস কনফিগারেশনঃ | ||||
রানিং গিয়ার: | ||||
● | 2 পাথর অস্ত্র নিচে বক্স নির্মাণ | |||
● | চারটি অক্ষ 140x140,φ100/80mm | |||
● | ক্যাপার রোলার লেয়ার 30216 ₹ 8 টুকরা, 32020 ₹ 8 টুকরা | |||
● | 8 স্টিল শক্তিশালী কঠিন রাবার টায়ার 22 ′′x16 ′′x16 ′′ | |||
ডেক: | ৪ মিলিমিটার বেধের চক্রযুক্ত ইস্পাত মেঝে। | |||
আনুষাঙ্গিক: | ||||
রিপার টায়ার ক্যারিয়ারঃ | কোনটিই | |||
সাইড গার্ড: | কোনটিই | |||
টুল বক্স: | কোনটিই | |||
চিহ্নিতকরণঃ | জিইটি যানবাহন মান, শ্যাসি নম্বর, মৃত ওজন, উত্পাদন বছর ইত্যাদি সহ প্রযুক্তিগত তথ্য প্লেট | |||
পেইন্টিং: | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী রঙ। | |||
নোটঃ | ||||
1) উপরে উল্লেখিত নয় এমন সমস্ত বিবরণ চীনা প্রবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত। | ||||
২) এই স্পেসিফিকেশনগুলি তথ্যের জন্য দেওয়া হয়েছে। GET VEHICLES পূর্বের নোটিশ ছাড়াই তাদের পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। | ||||
৩) টার্মিনাল দেশে ট্রেলারের লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশনের জন্য GET VEHICLES কোন দায় নেয় না। |