GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
পণ্যের বিবরণ
সাক্ষ্যদান: ISO9001
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
মডেল নং।: |
GET. 6KDX. এক্সপিএস. |
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পরিসীমা: |
-18 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
প্রাচীরের বেধ এবং K মান: |
82/90/105mm, 0.296 K.M2/W |
সাইড ওয়াল উপাদান: |
CFRT/FRP(অভ্যন্তরীণ) +XPS+FRP(বাহ্যিক) |
মেঝে: |
অ্যালুমিনিয়াম এয়ার ডক্ট এবং সাইড কিক প্লেট |
পোর্টাল এবং পিছনের দরজা: |
SS304 পোর্টাল দুই-উইংস ফুল ওপেন সহ |
অগ্নি প্রতিরোধক গ্রেড: |
"বি", এন 13501-01 অনুসারে |
চালান: |
সম্পূর্ণ বিল্ট আপ (CBU) বা ফ্ল্যাট-প্যাকড |
ড্রাইভিং সিস্টেম যন্ত্রাংশ: |
চাকা |
প্রধান বাজার: |
দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়া |
পরিবহন প্যাকেজ: |
CKD/SKD/CBU কনটেইনারে পাঠানো হয়েছে |
স্পেসিফিকেশন: |
3525x2000x1925 |
ট্রেডমার্ক: |
যানবাহন পান কোল্ড-চেইন পান |
উৎপত্তি: |
চীন |
Hs কোড: |
8707909000 |
যোগানের ক্ষমতা: |
প্রতি মাসে 200 ইউনিট/ইউনিট |
কাস্টমাইজেশন: |
উপলব্ধ |
উপাদান: |
FRP+XPS+FRP |
প্রকার: |
রেফ্রিজারেশন কার্গো ট্রাক বক্স |
মডেল নং।: |
GET. 6KDX. এক্সপিএস. |
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পরিসীমা: |
-18 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
প্রাচীরের বেধ এবং K মান: |
82/90/105mm, 0.296 K.M2/W |
সাইড ওয়াল উপাদান: |
CFRT/FRP(অভ্যন্তরীণ) +XPS+FRP(বাহ্যিক) |
মেঝে: |
অ্যালুমিনিয়াম এয়ার ডক্ট এবং সাইড কিক প্লেট |
পোর্টাল এবং পিছনের দরজা: |
SS304 পোর্টাল দুই-উইংস ফুল ওপেন সহ |
অগ্নি প্রতিরোধক গ্রেড: |
"বি", এন 13501-01 অনুসারে |
চালান: |
সম্পূর্ণ বিল্ট আপ (CBU) বা ফ্ল্যাট-প্যাকড |
ড্রাইভিং সিস্টেম যন্ত্রাংশ: |
চাকা |
প্রধান বাজার: |
দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়া |
পরিবহন প্যাকেজ: |
CKD/SKD/CBU কনটেইনারে পাঠানো হয়েছে |
স্পেসিফিকেশন: |
3525x2000x1925 |
ট্রেডমার্ক: |
যানবাহন পান কোল্ড-চেইন পান |
উৎপত্তি: |
চীন |
Hs কোড: |
8707909000 |
যোগানের ক্ষমতা: |
প্রতি মাসে 200 ইউনিট/ইউনিট |
কাস্টমাইজেশন: |
উপলব্ধ |
উপাদান: |
FRP+XPS+FRP |
প্রকার: |
রেফ্রিজারেশন কার্গো ট্রাক বক্স |
শহুরে বিতরণ ট্রাকের জন্য মাল্টি-কম্পার্টমেন্ট ট্রাকের দেহ | |||
মডেলঃ | GET.6KDX.XPS. | ||
অনেক ছোট খুচরা বিক্রেতা ছোট পরিমাণে বিভিন্ন পণ্য সরবরাহের জন্য অনুরোধ করেন, যা তাজা ও স্বাস্থ্যকর রাখতে কোল্ড চেইনের আওতায় সরবরাহ করা প্রয়োজন।আমাদের এই শহুরে বিতরণ সব শহরের পিক আপ চ্যাসি পরিমাণ হতে পারে, রেলসের সাথে কার্গো কার্গো বক্সকে বিভিন্ন কম্পার্টমেন্টে ভাগ করে, যা আপনাকে শহরের আরও খুচরা বিক্রেতার জন্য আরও ধরণের কার্গো বিতরণ করতে সাহায্য করতে পারে । | |||
বিশেষ প্রয়োজনীয়তা | |||
মাল্টি-কম্পার্টমেন্ট | বিভিন্ন তাপমাত্রা এবং ফল, সবজি এবং মাংসের মতো খাবারের জন্য আলাদা আলাদা কক্ষ। কিছু কম্পার্টমেন্ট শুধুমাত্র স্বাভাবিক খাদ্যের জন্য বিচ্ছিন্ন, কিছু মাংস এবং হিমায়িত মালবাহী জন্য হিমায়ন ইউনিট সঙ্গে হিমায়িত হয়,কিছু শহুরে বিতরণ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাজা শাকসবজি বা অন্যান্য ফল জন্য শীতল জায়গা. |
||
সাধারণ পরামিতি | |||
K. কম্পোজিট বক্সের মান | 0.295 W/m2oC | ||
ম্যাক্স.মোট দৈর্ঘ্য | ১২ ফুট | 3৫২৫ মিমি | 0~14750mm কাস্টমাইজ করা যাবে |
ম্যাক্স.সামগ্রিক প্রস্থ | ৭ ফুট | 2,000 মিমি | 0~ 3200 মিমি কাস্টমাইজড |
ম্যাক্স.সামগ্রিক উচ্চতা | ৬ ফুট | 1৯২৫ মিমি | 0~3200 মিমি কাস্টমাইজড হতে পারে |
ম্যাক্স.মেঝে বেধ | ৩.২৩ ইঞ্চি | ৮২ মিমি | 45-105mm কাস্টমাইজড করতে পারেন |
পাশের দেয়ালের বেধ | ৩.২৩ ইঞ্চি | ৮২ মিমি | 45-105mm কাস্টমাইজড করতে পারেন |
সামনের দেয়ালের বেধ | ৩.২৩ ইঞ্চি | ৮২ মিমি | 45-105mm কাস্টমাইজড করতে পারেন |
পিছনের দরজার প্যানেল | ৩.২৩ ইঞ্চি | ৮২ মিমি | 45-105mm কাস্টমাইজ করা যাবে |
ছাদের প্রাচীর | ৩.২৩ ইঞ্চি | ৮২ মিমি | 45-105mm কাস্টমাইজ করা যাবে |
কম্পার্টমেন্ট দেয়াল | ১.৭৭ ইঞ্চি | ৪৫ মিমি |
FRP 2mm/PUR:40kg/m3±2 FRP প্যানেল (জমি ব্যতীত) | |||||||
প্যানেলের বিবরণ | দেয়ালের ধরন | বেধ | কাঠামো ((Inter.Skin + Insulation+Exter. Skin)) | মন্তব্য | |||
পাশের দেয়াল প্যানেল | 80.00 মিমি | এফডিএ "অনুমোদিত" সিএফআরপি + এক্সপিএস + এফআরপি | |||||
সামনের দেয়াল প্যানেল | 80.00 মিমি | এফডিএ "অনুমোদিত" সিএফআরপি + এক্সপিএস + এফআরপি | রেফ্রিজারেশন ইউনিট ইনস্টলেশনের সাথে এমবেডেড বিম | ||||
পিছনের দেয়াল প্যানেল | 80.00 মিমি | এফডিএ "অনুমোদিত" সিএফআরপি + এক্সপিএস + এফআরপি | সঙ্গে দরজা Hinger ইনস্টলেশন এমবেডেড শক্তিশালী | ||||
ছাদ দেয়াল প্যানেল | 90.00 মিমি | এফডিএ "অনুমোদিত" সিএফআরপি (অভ্যন্তরীণ) + এক্সপিএস + অ্যান্টি ইউভি এফআরপি (বাহ্যিক) | |||||
মেঝে প্যানেল | 80.00 মিমি | অ্যালুমিনিয়াম এয়ার ডক্ট (অভ্যন্তরীণ) + পিইআর (ইনজেকশন ফোমিং 45 কেজি / এম 3) + এফআরপি | ক্রস বিম অন্তর্নির্মিত |
স্ট্যান্ডার্ডঃ আমেরিকার বাজারের জন্য অ্যালু.ডাক্ট সহ মেঝে সেরা ঠান্ডা বায়ু বৃত্ত |
![]() |
![]() |
![]() |